Datenmodelle
Kerndatenmodelle und Beziehungen in der WXRK-Plattform.
Benutzer (Auth)
└── CandidateProfile
├── MBTIProfile
├── TechnicalReview
│ └── Experience
│ ├── Project
│ └── STARStory
└── Application
├── CVArtifact
└── CoverLetterArtifact
Die zentrale Entität für alle Kandidatendaten.
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
user | FK → User | Eins-zu-eins Auth-Verknüpfung |
full_name | string | Anzeigename |
email | string | Kontakt-E-Mail |
phone | string | Optionale Telefonnummer |
location | string | Stadt / Land |
linkedin_url | URL | LinkedIn-Profillink |
github_url | URL | GitHub-Profillink |
years_experience | int | Jahre Berufserfahrung |
summary | text | Berufliche Zusammenfassung |
profile_photo | file | JPG/PNG/WebP, max. 5 MB |
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
candidate | FK → CandidateProfile | Eigentümer |
mbti_type | enum | Einer der 16 MBTI-Typen |
ie_score | int | Introvertiert/Extravertiert-Prozent |
ns_score | int | Intuitiv/Sensitiv-Prozent |
tf_score | int | Denken/Fühlen-Prozent |
jp_score | int | Urteilend/Wahrnehmend-Prozent |
manually_overridden | bool | Wahr, wenn Typ direkt gesetzt |
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
candidate | FK → CandidateProfile | Eigentümer |
company_name | string | Arbeitgebername |
job_title | string | Berufsbezeichnung |
start_date | date | Startmonat/-jahr |
end_date | date | Endmonat/-jahr (null = aktuell) |
summary | text | Zusammenfassungstext |
skills | M2M → Skill | Getaggte Kompetenzen |
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
experience | FK → Experience | Übergeordnete Erfahrung |
name | string | Projektname |
description | text | Was gebaut/gemacht wurde |
impact_metric | string | Quantifiziertes Ergebnis |
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
experience | FK → Experience | Übergeordnete Erfahrung |
situation | text | Kontext der Herausforderung |
task | text | Was zugewiesen wurde |
action | text | Unternommene Schritte |
result | text | Quantifiziertes Ergebnis |
tags | M2M → STARTag | Kategorien (Leadership, Lieferung usw.) |
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
candidate | FK → CandidateProfile | Eigentümer |
job_description | text | Vollständiger Stellenbeschreibungstext |
job_url | URL | Optionale Quell-URL |
status | enum | entwurf / generiert / eingereicht / gespräch / angebot / abgelehnt |
fit_score | int | Kompatibilitätsbewertung 0-100 |
Gemeinsame Basis für generierte Dokumente. CVArtifact und CoverLetterArtifact erweitern beide dieses Basismodell.
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|
application | FK → Application | Übergeordnete Bewerbung |
content | text | Generierter Dokumenttext |
word_count | int | Berechnete Wortanzahl |
pdf_file | file | Generiertes PDF |
version | int | Inkrementelle Versionsnummer |